A Föld kozmikus társa a Hold, melyek együtt, a Hold viszonylagos nagy mérete miatt (mérete több, mint egynegyede a Földének) egy kettős bolygót alkotnak. A Hold körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, abból a törmelékből ami a Föld és a Theia összeütközésekor dobódott ki az űrbe. Keringése kötött, mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé. A Naprendszer holdjai közt az ötödik legnagyobb.
Egyenlítői átmérő (km) | 3476 |
Sarki átmérő (km) | 3472 |
Tömeg (10^24 kg) | 0,07346 |
Tömeg (Föld=1) | 0,0123 |
Sűrűség (g/cm^3) | 3,344 |
Térfogat (10^10 km^3) | 2,1968 |
Lapultság | 0,0012 |
Felszíni gyorsulás (m/s^2) | 1,62 |
Szökési sebesség (km/s) | 2,38 |
Tengelyforgási idő (óra) | 27,32 |
Nappalok hossza (óra) | 29,53 |
Közepes földtávolság (km) | 384400 |
Legkisebb földtávolság (km) | 363300 |
Legnagyobb földtávolság (km) | 405500 |
Keringési idő (nap) | 27,3 |
Keringési sebesség (km/s) | 1,022 |
Pályainklináció (°) | 5,1 |
Pályaexcentricitás | 0,0549 |
Tengelyferdeség (°) | 6,68 |
Forrás: NASA Planetary Fact Sheet