
A Nap bolygórendszerünk központi csillaga, mely a Naprendszer össztömegének 99,8%-át teszi ki. A Nap egy 4,6 milliárd éves, sárga törpecsillag, melynek belsejében a hidrogén héliummá alakul, a folyamat során felszabaduló energia adja a Nap sugárzását. Alakja közel tökéletes gömb, csupán néhány kilométer a különbség az egyenlítői és sarki átmérője között. A Nap életéből még körülbelül 4,5 milliárd év van hátra, ezt követően vörös óriássá fúvódik fel, majd külső rétegeit ledobva magáról, fehér törpévé alakul.
A Nap adatai
Egyenlítői átmérő (km) | 1391400 |
Sarki átmérő (km) | 1391400 |
Tömeg (1024 kg) | 1988500 |
Tömeg (Föld=1) | 333000 |
Sűrűség (g/cm3) | 1,408 |
Térfogat (1010 km3) | 1412000 |
Lapultság | 0,00005 |
Felszíni gyorsulás (m/s2) | 274 |
Szökési sebesség (km/s) | 617,6 |
Tengelyforgási idő az egyenlítőn (óra) | 600 |
Tengelyforgási idő a sarkokon (óra) | 792 |
Tengelyferdeség | 7,25 |
Színképtípus | G2 V |
Felszíni hőmérséklet (°C) | 5500 |
Maghőmérséklet (°C) | 15700000 |
Sugárzási teljesítmény/luminozitás (1024 W) | 382,8 |
Kora (milliárd év) | 4,6 |
Forrás: NASA Planetary Fact Sheet