A törpebolygók egy igen „fiatal” kategória a Naprendszer égitestjeinek tipizálásában: a Plútó bolygóból törpebolygóvá való leminősítésekor, 2006-ban lettek ennek az égitesttípusnak az alapjai lefektetve. A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) meghatározása szerint törpebolygó az az égitest, ami:
- a Nap körül kering
- elegendően nagy tömegű ahhoz, hogy megözelítőleg gömb alakú legyen
- a pályáját övező térséget, a bolygókkal ellentétben, nem söpörte tisztára az apróbb égitestektől
Jelenleg öt törpebolygót tartunk számon (Ceres, Pluto, Eris, Makemake, Haumea), de elképzelhető, hogy a jövőben újabb égitestekkel bővülhet ez a sor, ilyenek a Hygeia, Orcus, Quaoar, Gonggong és Sedna.
A törpebolygók főbb adatai
Ceres | Pluto | Eris | Makemake | Haumea | |
Átmérő (km) | 939 | 2376 | 2326 | 1430 | 1560** |
Közepes naptávolság (AU)* | 2,77 | 39,86 | 67,86 | 45,43 | 43,18 |
Legkisebb naptávolság (AU) | 2,55 | 29,78 | 38,27 | 38,10 | 34,77 |
Legnagyobb naptávolság (AU) | 2,98 | 49,94 | 97,46 | 52,76 | 51,60 |
Keringési idő (év) | 4,6 | 248 | 557 | 305 | 285 |
Keringési sebesség (km/s) | 17,87 | 4,67 | 3,43 | 4,43 | 4,49 |
Pályainklináció (°) | 10,6 | 17,1 | 44 | 29 | 28,2 |
Pályaexcentricitás | 0,079 | 0,244 | 0,433 | 0,16 | 0,198 |
Tengelyforgási idő (óra) | 9 | 153 | 25,9 | 22,48 | 4 |
Holdak száma | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
*AU = Csillagászati Egység, 149,6 millió km, a közepes Nap-Föld távolság.
** = az érték a Haumea átlagos átmérője, az égitest tényleges méretei: 2100*1680*1074 km. (arXiv.org)
Források: NASA, IAU MPC