A bolygók adatai
Merkúr | Vénusz | Föld | Mars | Jupiter | Szaturnusz | Uránusz | Neptunusz | |
Egyenlítői átmérő (km) | 4879 | 12 104 | 12 756 | 6792 | 142984 | 120536 | 51118 | 49528 |
Tömeg (1024kg) | 0,330 | 4,87 | 5,97 | 0,642 | 1898 | 568 | 86,8 | 102 |
Tömeg (Föld=1) | 0,0553 | 0,815 | 1 | 0,1075 | 317,8 | 95,2 | 14,6 | 17,2 |
Sűrűség (g/cm3) | 5,427 | 5,243 | 5,514 | 3,933 | 1,326 | 0,687 | 1,271 | 1,638 |
Térfogat (1010 km3) | 6,083 | 92,843 | 108,321 | 16,318 | 143128 | 82713 | 6833 | 6254 |
Tengelyforgási idő (óra) | 1407,6 | 5832,5 | 23,9 | 24,6 | 9,9 | 10,7 | 17,2 | 16,1 |
Nappalok hossza (óra) | 4222,6 | 2802,0 | 24,0 | 24,7 | 9,9 | 10,7 | 17,2 | 16,1 |
Közepes naptávolság (millió km) | 57,9 | 108,2 | 149,6 | 227,9 | 778,6 | 1433,5 | 2872,5 | 4495,1 |
Legkisebb naptávolság (millió km) | 46,0 | 107,5 | 147,1 | 206,6 | 740,5 | 1352,6 | 2741,3 | 4444,5 |
Legnagyobb naptávolság (millió km) | 69,8 | 108,9 | 152,1 | 249,2 | 816,6 | 1514,5 | 3003,6 | 4545,7 |
Keringési idő (nap) | 88,0 | 224,7 | 365,2 | 687,0 | 4331 | 10747 | 30589 | 59800 |
Keringési idő (év) | 0,24 | 0,61 | 1 | 1,88 | 11,86 | 29,44 | 83,80 | 163,83 |
Keringési sebesség (km/s) | 47,4 | 35,0 | 29,8 | 24,1 | 13,1 | 9,7 | 6,8 | 5,4 |
Pályainklináció (°) | 7,0 | 3,4 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 2,5 | 0,8 | 1,8 |
Pályaexcentricitás | 0,205 | 0,007 | 0,0017 | 0,094 | 0,049 | 0,057 | 0,046 | 0,011 |
Tengelyferdeség (°) | 0,034 | 177,4 | 23,4 | 25,2 | 3,1 | 26,7 | 97,8 | 28,3 |
Átlaghőmérséklet (C°) | 167 | 464 | 15 | -65 | -110 | -140 | -195 | -200 |
Szökési sebesség (km/s) | 4,3 | 10,4 | 11,2 | 5,0 | 59,5 | 35,5 | 21,3 | 23,5 |
Holdak száma | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 82 | 27 | 14 |
Forrás: NASA Planetary Fact Sheet