Fogalom | MagyarĂĄzat |
AlbedĂł | Egy felĂźlet ĂĄltal visszavert fĂŠny mĂŠrĹszĂĄma. Ez pĂŠldĂĄul a VĂŠnusz esetĂŠben 0.69, mĂg az aszteroidĂĄk esetĂŠben lĂŠnyegesen kevesebb, sokszor a 0.1 ĂŠrtĂŠket sem ĂŠri el. |
ĂllatĂśvi-fĂŠny | A bolygĂłkĂśzi porszemcsĂŠken megcsillanĂł napfĂŠny, mely kedvezĹ esetben a horizont ĂŠs az ekliptika kĂśzĂśtt lĂĄtszik. |
AphĂŠlium | Egy heliocentrikus pĂĄlyĂĄn keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄnak azon pontja, ahol legtĂĄvolabb talĂĄlhatĂł a NaptĂłl. Emiatt nevezik naptĂĄvolpontnak is. |
Apoapszis | Egy ĂŠgitest ĂŠs a kĂśrĂźlĂśtte keringĹ mĂĄsik test kĂśzti legnagyobb tĂĄvolsĂĄg. |
Apogeum | Egy FĂśld kĂśrĂźl keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄnak a FĂśldtĹl legtĂĄvolabbi pontja. |
Aszteroida | Az a Nap kĂśrĂźl keringĹ ĂŠgitest, mely nem teljesĂti a bolygĂł vagy tĂśrpebolygĂł kategĂłriĂĄk feltĂŠteleit. JellemzĹen 1 mĂŠternĂŠl nagyobb ĂĄtmĂŠrĹjĹą, de akĂĄr tĂśbb szĂĄz kilomĂŠter ĂĄtmĂŠrĹjĹą is lehet. |
Barna tĂśrpe | Olyan gĂĄzbĂłl ĂĄllĂł ĂŠgitest, melynek tĂśmege kicsi a stabil hidrogĂŠn-hĂŠlium magfĂşziĂł kialakulĂĄshoz. TĂśmegĂźk 13 ĂŠs 80 Jupiter tĂśmeg kĂśzĂśtti. |
BelsĹ bolygĂłk | NaprendszerĂźnk esetĂŠn a MerkĂşr, VĂŠnusz, FĂśld ĂŠs Mars tartozik ebbe a csoportba. |
Bolida | Az a meteor jelensĂŠg, melynek fĂŠnyessĂŠge meghaladja a -14 magnitĂşdĂł fĂŠnyessĂŠget. Gyakran kĂsĂŠri hanghatĂĄs ĂŠs a szĂŠtrobbanĂł test lĂĄtvĂĄnya. |
BolygĂł | Az az ĂŠgitest, amely teljesĂti a kĂśvetkezĹ feltĂŠteleket: 1) A Nap kĂśrĂźl kering, 2) ElegendĹ tĂśmeggel rendelkezik a hidrosztatikai egyensĂşly lĂŠtrehozĂĄsĂĄhoz (gĂśmb forma), 3) TisztĂĄra sĂśpĂśrte pĂĄlyĂĄjĂĄt |
BolygĂłkĂśzi por | A Naprendszerben a bolygĂłkĂśzi tĂŠrben keringĹ porszemcsĂŠk, mikrometeoridok. |
Csillag | Egy olyan gĂĄzbĂłl ĂĄllĂł ĂŠgitest, melynek tĂśmege ĂŠs a belsejĂŠben fellĂŠpĹ nyomĂĄs elĂŠgsĂŠges a termonukleĂĄris fĂşziĂłs folyamatok kialakulĂĄsĂĄhoz. NaprendszerĂźnkben csak a Nap ilyen ĂŠgitest. |
CsillagĂĄszati EgysĂŠg | A Nap ĂŠs a FĂśld ĂĄtlagos tĂĄvolsĂĄga, kerekĂtve 150 milliĂł kilomĂŠter. |
Ekliptika | A FĂśld keringĂŠsi sĂkja a Naprendszerben, az ĂŠgbolton a Nap egy ĂŠv alatt bejĂĄrt Ăştja szerint lĂĄthatĂł. |
ExobolygĂł | Olyan bolygĂł, amely NaprendszerĂźnkĂśn kĂvĂźl, egy mĂĄsik csillag kĂśrĂźl kering. |
FelszĂĄllĂł csomĂł | Olyan pont, ahol egy keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄja ĂŠszak felĂŠ haladva ĂĄtlĂŠpi a vonatkoztatĂĄsi sĂkot. |
FĂŠnyĂŠv | Az a tĂĄvolsĂĄg, melyet a fĂŠny egy ĂŠv alatt vĂĄkuumban megtesz. Pontos ĂŠrtĂŠke 9 460 730 472 580 800 mĂŠter. |
FĂŠnysebessĂŠg | UniverzĂĄlis konstans sebessĂŠg, ĂŠrtĂŠke kerekĂtve 300 000 km per mĂĄsodperc. Pontos ĂŠrtĂŠke 299 792 458 mĂŠter per mĂĄsodperc. |
FĂśldkĂśzeli aszteroidĂĄk | Olyan aszteroidĂĄk, melyek perihĂŠlionja 1.3 CsillagĂĄszati EgysĂŠgnĂŠl kevesebb. Ilyenek az Amor, Apollo, Atira ĂŠs Aten aszteroida csoportok. |
FĂśldkĂśzeli objektumok | NEO (Near-Earth Object) – Olyan ĂŠgitestek, melyek perihĂŠlionja 1.3 CsillagĂĄszati EgysĂŠgnĂŠl kevesebb. |
FĂśldkĂśzeli ĂźstĂśkĂśsĂśk | Olyan ĂźstĂśkĂśsĂśk, melyek perihĂŠlionja 1.3 CsillagĂĄszati EgysĂŠgnĂŠl kevesebb ĂŠs periĂłdusuk 200 ĂŠvnĂŠl rĂśvidebb. |
GĂĄzĂłriĂĄs | FĹleg hidrogĂŠnbĹl ĂŠs hĂŠliumbĂłl ĂĄllĂł bolygĂłk. NaprendszerĂźnkben ilyen ĂŠgitest a Jupiter ĂŠs a Szaturnusz. |
Geoid | A FĂśld hivatalos formĂĄja; az a – kontinenseken is keresztĂźl hĂşzott – felĂźlet, aminek az alakjĂĄt a fĂśldi ĂłceĂĄnok, kizĂĄrĂłlag a fĂśld gravitĂĄciĂłja ĂŠs forgĂĄsa kĂśvetkeztĂŠben felvennĂŠnek. |
GyĹąrĹąs napfogyatkozĂĄs | Olyan napfogyatkozĂĄs, mely sorĂĄn a Hold fĂśldtĂĄvolban talĂĄlhatĂł, Ăgy korongja nem kĂŠpes teljesen eltakarni a Nap korongjĂĄt, ezĂĄltal egy gyĹąrĹąt kĂŠpet a Nap nem eltakart korongja. |
Heliopauza | Az a hatĂĄr, ahol a napszĂŠl sugĂĄrnyomĂĄsĂĄt mĂĄs csillagok szele kiegyenlĂti. A Nap gravitĂĄciĂłs hatĂĄrĂĄnĂĄl lĂŠnyegesen beljebb talĂĄlhatĂł hatĂĄrsĂĄv. |
HelioszfĂŠra | A csillagunkbĂłl indulĂł rĂŠszecskĂŠk ĂĄltal alkotott legkĂźlsĹ rĂŠtege a Nap lĂŠgkĂśrĂŠnek. |
Hill-gĂśmb | MĂĄskĂŠnt Roche-gĂśmb. Az a hatĂĄr, ameddig egy ĂŠgitest tĂśmegvonzĂĄsa ĂŠrvĂŠnyesĂźl. NaprendszerĂźnkben ez a rendszer tĂŠnyleges, legkĂźlsĹbb hatĂĄra. |
Hold (ĂŠgitesttĂpus) | BolygĂłk, tĂśrpebolygĂłk, aszteroidĂĄk kĂśrĂźl keringĹ ĂŠgitest(ek). |
HoldfĂĄzis | A Nap, FĂśld ĂŠs Hold helyzete ĂĄltal adott, a fĂśldi megfigyelĹ ĂĄltal lĂĄtott megvilĂĄgĂtott HoldfelĂźlet. Ez alapjĂĄn beszĂŠlhetĂźnk elsĹ negyedrĹl (Dagad), teleholdrĂłl, harmadik negyedrĹl (CsĂśkken), illetve ĂşjholdrĂłl. |
HoldfogyatkozĂĄs | Olyan jelensĂŠg, mely sorĂĄn a FĂśld ĂĄrnyĂŠka teljesen vagy rĂŠszlegesen eltakarja a Hold korongjĂĄt. |
Horizont | A FĂśld adott pontjĂĄn az a kĂŠpzeletbeli vonal, mely elvĂĄlasztja egymĂĄstĂłl az eget a felszĂntĹl. |
HullĂłcsillag | A meteor jelensĂŠg nĂŠpi elnevezĂŠse. Egy, a vilĂĄgĹąrbĹl ĂŠrkezĹ, nagy sebessĂŠgĹą test ĂĄltal okozott lĂŠgkĂśri felfĂŠnylĂŠs, fĂŠnyjelensĂŠg. |
InklinĂĄciĂł | PĂĄlyahajlĂĄs, a Naprendszerben egy adott ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄnak a FĂśld pĂĄlyĂĄjĂĄval bezĂĄrt szĂśg. |
JĂŠgĂłriĂĄs | Olyan gĂĄzĂłriĂĄs, mely a hidrogĂŠnnĂŠl ĂŠs a hĂŠliumnĂĄl nehezebb elemekbĹl ĂĄll, illĂł anyagai fagyott halmazĂĄllapotban talĂĄlhatĂłak meg. NaprendszerĂźnkben ilyen ĂŠgitest az UrĂĄnusz ĂŠs a Neptunusz. |
KisbolygóÜv | A Mars Ês a Jupiter pålyåi kÜzÜtt húzódó terßlet, melyen belßl szåmos Êgitest kering. |
Kondrum | A kondritos meteoritokban fellelhetĹ aprĂł, rĂŠszben vagy teljesen ĂĄtolvadt, nĂŠhĂĄny millimĂŠteres olvadĂŠkcseppek. |
KĂśtĂśtt keringĂŠs | Olyan keringĂŠs, melynek sorĂĄn a keringĹ ĂŠgitest tengelyforgĂĄsi ideje megegyezik a keringĂŠsi idejĂŠvel. |
KĹzetbolygĂłk | Olyan bolygĂłk, melyek szerkezete fĹleg szilikĂĄtokbĂłl ĂŠs fĂŠmekbĹl ĂĄll. NaprendszerĂźnk esetĂŠn a MerkĂşr, VĂŠnusz, FĂśld ĂŠs Mars tartozik ebbe a csoportba. |
Kuiper-Üv | A Neptunusz pålyåjån túl talålható kisbolygóÜv, mely 30 Ês 50 Csillagåszati EgysÊg tåvolsågok kÜzÜtt helyezkedik el a Nap kÜrßl. |
KĂźlsĹ bolygĂłk | NaprendszerĂźnk esetĂŠn a Jupiter, Szaturnusz, UrĂĄnusz ĂŠs Neptunusz tartozik ebbe a csoportba. |
Lagrange-pont | KĂŠt masszĂv, egymĂĄs kĂśrĂźl keringĹ ĂŠgitest hatĂĄsa ĂĄltal egy kis tĂśmegĹą objektum egyensĂşlyi pontja a tĂŠrben. Ăt ilyen pontot ismerĂźnk, ezek jele: L1, L2, L3, L4, L5. |
LĂŠgkĂśr | Egy adott ĂŠgitest felszĂnĂŠt kĂśrbevevĹ gĂĄzburok. |
LeszĂĄllĂł csomĂł | Olyan pont, ahol egy keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄja dĂŠl felĂŠ haladva ĂĄtlĂŠpi a vonatkoztatĂĄsi sĂkot. |
MagnitĂşdĂł | A csillagĂĄszatban az ĂŠgitestek fĂŠnyessĂŠgĂŠre hasznĂĄlt mĂŠrtĂŠkegysĂŠg. |
Meteor | Egy, a vilĂĄgĹąrbĹl ĂŠrkezĹ, nagy sebessĂŠgĹą test ĂĄltal okozott lĂŠgkĂśri felfĂŠnylĂŠs, fĂŠnyjelensĂŠg. |
Meteorit | Az vilĂĄgĹąrbĹl ĂŠrkezĹ test, mely ĂĄtĂŠlte bolygĂłnk lĂŠgkĂśrĂŠn valĂł zuhanĂĄst, Ăgy darabjai elĂŠrik a FĂśld felszĂnĂŠt. |
Meteoroid | A Nap kĂśrĂźl keringĹ, 30 mikromĂŠter ĂŠs 1 mĂŠter kĂśzĂśtti ĂĄtmĂŠrĹvel rendelkezĹ test. |
Meteorraj | BolygĂłnk keresztezi az ĂźstĂśkĂśsĂśk pĂĄlyĂĄja mentĂŠn hĂĄtrahagyott por (vagy nagyobb mĂŠretĹą) szemcsĂŠket, melyek a lĂŠgkĂśrbe lĂŠpve lĂĄtvĂĄnyos felfĂŠnylĂŠst okoznak. Ezek lĂĄtszĂłlag egy pontbĂłl indulnak ki, melynek neve radiĂĄnspont. |
Mikrometeoroid | A Nap kĂśrĂźl keringĹ, 30 mikromĂŠternĂŠl kisebb, lĂŠnyegĂŠben porszemcse mĂŠretĹą szemcsĂŠk elnevezĂŠse. |
NadĂr | A zenittel ĂĄtellenes dĂśfĂŠspont az ĂŠgbolt kĂŠpzeletbeli gĂśmbjĂŠn. |
Nap-ĂŠj egyenlĹsĂŠg | Olyan esemĂŠny, amikor a Nap ĂĄthalad a FĂśld egyenlĂtĹi sĂkjĂĄn. Ăvente kĂŠtszer fordul elĹ. |
NapfogyatkozĂĄs | Az a jelensĂŠg, amely sorĂĄn a Hold korongja teljesen vagy rĂŠszlegesen eltakarja a Nap korongjĂĄt. |
NapfordulĂł | A Nap, FĂśldi egyenlĂtĹjĂŠhez valĂł helyzetĂŠt mutatja. Egy ĂŠvben kĂŠt ilyen idĹpont van: nyĂĄri ĂŠs tĂŠli napfordulĂł. |
Naprendszer | A Nap tĂśmegvonzĂĄsa ĂĄltal egyben tartott bolygĂłrendszer. |
NapszĂŠl | CsillagunkbĂłl, a NapbĂłl kiindulĂł folyamatos rĂŠszecskeĂĄramlĂĄs. |
NyĂĄri napfordulĂł | A FĂśldpĂĄlya sĂkja ekkor 23.5 fokos szĂśget zĂĄr be az egyenlĂtĹvel (ĂŠszaki irĂĄnyban). IdĹpontja jellemzĹen jĂşnius 21. |
Oort-felhĹ | A Naprendszer kĂźlsĹ tartomĂĄnyĂĄban, csillagunktĂłl 2000-200 000 CsillagĂĄszati EgysĂŠg tĂĄvolsĂĄgban talĂĄlhatĂł zĂłna, amelybĹl pĂŠldĂĄul a hosszĂş periĂłdusĂş ĂźstĂśkĂśsĂśk is szĂĄrmaznak. |
Ĺszi nap-ĂŠj egyenlĹsĂŠg | Napunk a FĂśld egyenlĂtĹi sĂkjĂĄn valĂł ĂĄthaladĂĄsĂĄnak Ĺszi idĹpontja, mely jellemzĹen szeptember 23-ra esik. |
PĂĄlya excentricitĂĄs | Egy ĂŠgitest ellipszis pĂĄlyĂĄjĂĄnak elnyĂşltsĂĄgĂĄt jellemzĹ szĂĄm. Ez a naprendszer bolygĂł esetĂŠben kĂśrt megkĂśzelĂtĹ 1, mĂg az ĂźstĂśkĂśsĂśk esetĂŠben lĂŠnyegesen elnyĂşltabb is lehet. |
PĂĄlya fĂŠl nagytengely | Egy keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄt alkotĂł ellipszis nagyobbik ĂĄtmĂŠrĹjĂŠnek fele. |
Parszek | Az a tĂĄvolsĂĄg, mely alatt 1 CsillagĂĄszati EgysĂŠg 1 ĂvmĂĄsodperc szĂśg alatt lĂĄtszik. ĂrtĂŠke 3,26 fĂŠnyĂŠv. |
Periapszis | Egy ĂŠgitest ĂŠs a kĂśrĂźlĂśtte keringĹ mĂĄsik test kĂśzti legkisebb tĂĄvolsĂĄg. |
Perigeum | Egy FĂśld kĂśrĂźl keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄnak a FĂśldhĂśz legkĂśzelebbi pontja. |
PerihĂŠlium | Egy heliocentrikus pĂĄlyĂĄn keringĹ ĂŠgitest pĂĄlyĂĄjĂĄnak azon pontja, ahol legkĂśzelebb talĂĄlhatĂł a Naphoz. Emiatt nevezik napkĂśzelpontnak is. |
PotenciĂĄlisan veszĂŠlyes aszteroidĂĄk | PHA (Potentially Hazardous Asteroid) – Olyan aszteroidĂĄk, melyeknek minimĂĄlis pĂĄlyakeresztezĂŠsi tĂĄvolsĂĄga 0.05 CsillagĂĄszati EgysĂŠgnĂŠl kisebb, illetve az ĂŠgitest abszolĂşt fĂŠnyessĂŠge 22 magnitĂşdĂłnĂĄl fĂŠnyesebb. |
RadiĂĄnspont | Az a pont az ĂŠgbolton, ahonnan egy adott meteorraj tagjai ĂĄltal okozott fĂŠnyjelensĂŠg kiindulni lĂĄtszik. Mivel ez minden egyes meteorraj esetĂŠn mĂĄs helyen talĂĄlhatĂł, innen kapjĂĄk elnevezĂŠsĂźket is. |
RĂŠszleges holdfogyatkozĂĄs | Olyan jelensĂŠg, mely sorĂĄn a FĂśld ĂĄrnyĂŠka csak rĂŠszlegesen takarja el a Hold korongjĂĄt. |
RĂŠszleges napfogyatkozĂĄs | Az a jelensĂŠg, amely sorĂĄn a Hold korongja rĂŠszben eltakarja a Nap korongjĂĄt. |
RetrogrĂĄd keringĂŠs | Olyan keringĂŠs, mely egy adott rendszerben (csillag-bolygĂł; bolygĂł-hold) lĂŠvĹ legtĂśbb ĂŠgitest keringĂŠsi irĂĄnyĂĄval ellentĂŠtes irĂĄnyĂş. |
Szuperbolida | Olyan bolida, melynek fĂŠnyessĂŠge meghaladja a -17 magnitĂşdĂł fĂŠnyessĂŠget. |
Tavaszi nap-ĂŠj egyenlĹsĂŠg | Napunk a FĂśld egyenlĂtĹi sĂkjĂĄn valĂł ĂĄthaladĂĄsĂĄnak tavaszi idĹpontja, mely jellemzĹen mĂĄrcius 20-ra esik. |
TĂŠli napfordulĂł | A FĂśldpĂĄlya sĂkja ekkor 23.5 fokos szĂśget zĂĄr be az egyenlĂtĹvel (dĂŠli irĂĄnyban). IdĹpontja jellemzĹen december 21. |
Teljes holdfogyatkozĂĄs | Olyan jelensĂŠg, mely sorĂĄn a FĂśld ĂĄrnyĂŠka teljesen eltakarja a Hold korongjĂĄt. Mivel a FĂśld lĂŠgkĂśrrel rendelkezik, nĂŠmi napfĂŠnyt megtĂśr ĂŠs a leghosszabb hullĂĄmhosszĂş vĂśrĂśs fĂŠny halvĂĄny vĂśrĂśs derengĂŠsbe borĂtja ĂŠgi kĂsĂŠrĹnket. |
Teljes napfogyatkozĂĄs | Az a jelensĂŠg, amely sorĂĄn a Hold korongja teljesen eltakarja a Nap korongjĂĄt, ezĂĄltal ĂŠjszaka sĂśtĂŠtsĂŠget okoz ĂĄrnyĂŠka. |
TengelyferdesĂŠg | Az ĂŠgitest forgĂĄsi tengelye ĂŠs a Nap kĂśrĂźli keringĂŠs sĂkjĂĄra merĹleges egyenes ĂĄltal bezĂĄrt szĂśg. |
TerminĂĄtor | Egy megvilĂĄgĂtott ĂŠgitest vilĂĄgos ĂŠs sĂśtĂŠt rĂŠszĂŠt elvĂĄlasztĂł vonal. |
TĂśrpebolygĂł | Az az ĂŠgitest, amely teljesĂti a kĂśvetkezĹ feltĂŠteleket: 1) A Nap kĂśrĂźl kering, 2) ElegendĹ tĂśmeggel rendelkezik a hidrosztatikai egyensĂşly lĂŠtrehozĂĄsĂĄhoz (gĂśmb forma), 3) Nem sĂśpĂśrte tisztĂĄra pĂĄlyĂĄjĂĄt, 4) Nem holdja mĂĄs ĂŠgitestnek. |
TrĂłjai csoport | Olyan aszteroida csoportok, melyek egy adott ĂŠgitest L4, L5 Lagrange-pontjai kĂśrnyĂŠkĂŠn halmozĂłdnak. |
TĹązgĂśmb | Az a meteor jelensĂŠg, melynek fĂŠnyessĂŠge meghaladja a VĂŠnusz lĂĄtszĂł fĂŠnyessĂŠgĂŠt, a -4 magnitĂşdĂłt. |
ĂstĂśkĂśs | A Nap kĂśrĂźl, jellemzĹen igen elnyĂşlt pĂĄlyĂĄn keringĹ ĂŠgitest. JellegzetessĂŠgĂźk, hogy csillagunkhoz kĂśzeledve anyaguk pĂĄrolgĂĄsa miatt hosszĂş csĂłvĂĄt nĂśvesztenek. |
Zenit | A FĂśld adott pontjĂĄn az ĂŠgbolt kĂŠpzeletbeli fĂŠlgĂśmbjĂŠnek a megfigyelĹtĹl merĹlegesen lĂŠvĹ legmagasabb pontja. |
SzerzĹ: SzklenĂĄr TamĂĄs, PĂĄl BalĂĄzs, KovĂĄcs GergĹ