A (134340) Pluto-t 1930-ban fedezte fel Clyde W. Tombaugh, mely égitest sokáig bolygóként volt nyilvántartva, 2006-ban azonban törpebolygó státuszt kapott. A Neptunuszon túli kisbolygóöv, a Kuiper-öv egyik legnagyobb tagja. Felépítését tekintve túlnyomórészt vízjégből és szilikátokból áll. Öt holdja van, legnagyobb a Charon. A két égitest keringése kötött, vagyis mindig ugyanazt az oldalukat fordítják egymás felé. A Charon mellett négy másik, apróbb holdja is van: a Nix, Hydra, Kerberos és Styx.
Ajánlott cikk: Balogh Gábor – A Plútó planetológiája
Egyenlítői átmérő (km) | 2376 |
Sarki átmérő (km) | 2376 |
Tömeg (10^24 kg) | 0,01303 |
Tömeg (Föld=1) | 0,186 |
Sűrűség (g/cm3) | 1,854 |
Térfogat (10^10 km^3) | 0,702 |
Lapultság | 0,000 |
Felszíni gyorsulás (m/s^2) | 0,62 |
Szökési sebesség (km/s) | 1,21 |
Tengelyforgási idő (óra) | 153,3 |
Nappalok hossza (óra) | 153,3 |
Közepes naptávolság (millió km) | 5906,38 |
Legkisebb naptávolság (millió km) | 4436,82 |
Legnagyobb naptávolság (millió km) | 7375,93 |
Keringési idő (nap) | 90560 |
Keringési sebesség (km/s) | 4,7 |
Pályainklináció (°) | 17,2 |
Pályaexcentricitás | 0,244 |
Tengelyferdeség (°) | 122,5 |
Holdak száma | 5 |
A Pluto holdjainak adatai
Charon (P1) | Nix (P2) | Hydra (P3) | Kerberos (P4) | Styx (P5) | |
Átmérő (km) | 1212 | 48*33*30 | 50*36*32 | 19*10*9 | 16*9*8 |
Keringési távolság (km) | 19596 | 48690 | 64740 | 57780 | 42650 |
Keringési idő (nap) | 6,3872 | 24,85 | 38,20 | 32,17 | 20,16 |
Tengelyforgási idő (nap) | 6,3872 | 1,83 | 0,43 | 5,31 | 3,24 |
Forrás: NASA Planetary Fact Sheet